FESO Benchmark
Comparaison de performance
Les données des entreprises privées sont agrégées et anonymisées. Seules les entreprises ayant autorisé la publication apparaissent nommément.
Demo Data
FESO Score
913
-1.4 %Santé
EXCELLENCE
Maturité
N6
Confiance des données
79 %
Positionnement
Écarts vs moyennes de référence
| Référence | Périmètre | Population | Score moyen | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne mondiale | Toutes entreprises participantes | 24 | 647 | +266 pts |
| Moyenne régionale | Afrique | 14 | 632 | +281 pts |
| Moyenne nationale | Rwanda | 1 | 913 | +0 pts |
| Moyenne sectorielle | Technologie | 1 | 913 | +0 pts |
| Taille comparable | Grand groupe | 8 | 559 | +354 pts |
Dimension par dimension
Écart vs moyenne sectorielle — Technologie
| Dimension | Poids | Score entreprise | Moyenne secteur | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Service client | 15 % | 894 | 894 | +0 |
| Logistique | 15 % | 998 | 998 | +0 |
| Transport | 10 % | 874 | 874 | +0 |
| Stocks | 10 % | 992 | 992 | +0 |
| Approvisionnement | 10 % | 957 | 957 | +0 |
| Fournisseurs | 10 % | 856 | 856 | +0 |
| Coûts | 10 % | 891 | 891 | +0 |
| Digitalisation | 10 % | 834 | 834 | +0 |
| Résilience | 5 % | 878 | 878 | +0 |
| Durabilité | 5 % | 908 | 908 | +0 |
Anonymisé
Entreprises comparables
| Pair anonymisé | Secteur | Zone | Taille | Score | Écart |
|---|
Les identités des pairs sont masquées : seules les caractéristiques structurantes (secteur, zone, taille) sont exposées. Aucune donnée confidentielle n'est publiée.
Source : base FESO
Données saisies — Benchmark sectoriel
Lecture de la base…
Alimenter ce module depuis la console de saisieModules connectés