FESO KPI Library
Bibliothèque de KPI
Référentiel commun des indicateurs utilisés par la plateforme. Chaque KPI est défini par une formule explicite, une cible de référence et une fréquence de mesure.
Référentiel FESO
Référentiel
18 indicateurs
| Code | KPI | Famille | Unité | Sens | Formule | Cible | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-OTIF | OTIF | Service client | % | ↑ mieux | Commandes livrées complètes et à l'heure / commandes livrées | ≥ 95 % | Journalière |
| CS-FILL | Fill Rate | Service client | % | ↑ mieux | Lignes servies / lignes commandées | ≥ 97 % | Journalière |
| CS-PERF | Perfect Order | Service client | % | ↑ mieux | Commandes sans litige, sans retard, sans écart | ≥ 92 % | Hebdomadaire |
| IN-TURN | Inventory Turnover | Stocks | rot./an | ↑ mieux | Coût des ventes / stock moyen | ≥ 8 | Mensuelle |
| IN-DAYS | Days Inventory | Stocks | jours | ↓ mieux | 365 / rotation de stock | ≤ 45 j | Mensuelle |
| IN-ACC | Stock Accuracy | Stocks | % | ↑ mieux | Références justes en inventaire tournant / références comptées | ≥ 98 % | Hebdomadaire |
| TR-CPS | Cost per Shipment | Transport | € | ↓ mieux | Coût transport total / nombre d'expéditions | Baisse continue | Mensuelle |
| TR-OTD | On-Time Delivery | Transport | % | ↑ mieux | Livraisons à l'heure / livraisons totales | ≥ 96 % | Journalière |
| TR-UTL | Vehicle Utilization | Transport | % | ↑ mieux | Charge transportée / capacité disponible | ≥ 85 % | Hebdomadaire |
| WH-PICK | Picking Accuracy | Entrepôt | % | ↑ mieux | Lignes préparées justes / lignes préparées | ≥ 99,5 % | Journalière |
| WH-PROD | Productivity | Entrepôt | lignes/h | ↑ mieux | Lignes traitées / heures travaillées | Selon référentiel site | Journalière |
| WH-D2S | Dock-to-Stock | Entrepôt | h | ↓ mieux | Délai entre réception physique et mise en stock | ≤ 8 h | Journalière |
| PR-SOTIF | Supplier OTIF | Achats | % | ↑ mieux | Réceptions conformes et à l'heure / réceptions | ≥ 93 % | Mensuelle |
| PR-PPV | Purchase Price Variance | Achats | % | ↓ mieux | (Prix réel − prix standard) / prix standard | ≤ 2 % | Mensuelle |
| PR-LT | Lead Time | Achats | jours | ↓ mieux | Délai commande → réception | Stable et fiable | Mensuelle |
| FI-LOG | Logistics Cost | Finance | % CA | ↓ mieux | Coût logistique total / chiffre d'affaires | ≤ 8 % | Mensuelle |
| FI-CTS | Cost-to-Serve | Finance | €/cmd | ↓ mieux | Coût total de service / nombre de commandes | Baisse continue | Trimestrielle |
| FI-WC | Working Capital | Finance | jours | ↓ mieux | BFR exprimé en jours de chiffre d'affaires | Optimisé | Trimestrielle |
Pondération du FESO Score
Des KPI aux 1000 points
Service client
15 %
Logistique
15 %
Transport
10 %
Stocks
10 %
Approvisionnement
10 %
Fournisseurs
10 %
Coûts
10 %
Digitalisation
10 %
Résilience
5 %
Durabilité
5 %
Les pondérations sont administrables : toute modification est historisée et le score reste recalculable et explicable.
Source : base FESO
Données saisies — KPI entreprise
Lecture de la base…
Alimenter ce module depuis la console de saisieModules connectés