Top Performers
Classements FESO
Seules les entreprises connectées à FESO, disposant de données suffisantes, sont notées et classées. Aucun score n'est attribué à une entreprise non connectée.
Classements officiels
Positions publiées en base FESO
Lecture des classements en base…
Classement
FESO Global 1000
| Rang | Entreprise | Pays | Secteur | Score | Var. | Santé | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kigali Tech Supply | Rwanda | Technologie | 913 | -1.4 % | EXCELLENCE | N6 |
| #2 | Iberia Fresh Foods | Espagne | Agro-industrie | 911 | +4.8 % | EXCELLENCE | N6 |
| #3 | Riviera Pharma Supply | France | Pharmaceutique | 910 | +3.0 % | EXCELLENCE | N6 |
| #4 | Benelux E-Commerce Hub | Pays-Bas | E-commerce | 863 | -1.9 % | TRÈS PERFORMANTE | N6 |
| #5 | Mekong Textile Flow | Vietnam | Industrie | 863 | -1.9 % | TRÈS PERFORMANTE | N6 |
| #6 | Maghreb Industries | Maroc | Industrie | 838 | +5.2 % | TRÈS PERFORMANTE | N5 |
| #7 | Sahara Solar Components | Algérie | Énergie | 826 | +3.1 % | TRÈS PERFORMANTE | N5 |
| #8 | Great Lakes Distribution | Canada | Distribution | 785 | +3.7 % | PERFORMANTE | N5 |
| #9 | Sahel Distribution | Sénégal | Distribution | 758 | -2.1 % | PERFORMANTE | N5 |
| #10 | Atlantic Agro Group | Côte d'Ivoire | Agro-industrie | 670 | +3.1 % | STABLE | N4 |
| #11 | Douala Port Logistics | Cameroun | Logistique | 651 | +4.0 % | STABLE | N4 |
| #12 | Delta Restaurant Supply | Côte d'Ivoire | Restauration | 643 | -2.2 % | STABLE | N4 |
| #13 | Lagos Consumer Goods | Nigéria | Distribution | 624 | +2.3 % | STABLE | N4 |
| #14 | Zambezi Agri Exports | Zambie | Agriculture | 594 | +2.1 % | SOUS SURVEILLANCE | N4 |
| #15 | Lomé Terminal Services | Togo | Maritime | 587 | +3.7 % | SOUS SURVEILLANCE | N4 |
| #16 | Gulf Construction Materials | Émirats A. U. | Construction | 540 | -1.1 % | SOUS SURVEILLANCE | N4 |
| #17 | Bosphorus Trade Corp | Turquie | Commerce international | 474 | +2.9 % | À RISQUE | N3 |
| #18 | Dar Logistics Union | Tanzanie | Logistique | 472 | +1.9 % | À RISQUE | N3 |
| #19 | Rhine Automotive Parts | Allemagne | Automobile | 457 | -2.9 % | À RISQUE | N3 |
| #20 | Nordic Energy Supply | Norvège | Énergie | 445 | +4.5 % | À RISQUE | N3 |
| #21 | Nairobi Cold Chain | Kenya | Pharmaceutique | 443 | +3.0 % | À RISQUE | N3 |
| #22 | Cotonou Freight Lines | Bénin | Transport | 424 | +0.4 % | À RISQUE | N3 |
| #23 | Andes Mining Logistics | Chili | Transport | 424 | -0.8 % | À RISQUE | N3 |
| #24 | Accra Retail Network | Ghana | Retail | 406 | -2.1 % | À RISQUE | N3 |
FESO Africa Ranking
Moyennes par pays
Rwanda
913
1 entreprise(s) connectée(s)
Maroc
838
1 entreprise(s) connectée(s)
Algérie
826
1 entreprise(s) connectée(s)
Sénégal
758
1 entreprise(s) connectée(s)
Côte d'Ivoire
657
2 entreprise(s) connectée(s)
Cameroun
651
1 entreprise(s) connectée(s)
Nigéria
624
1 entreprise(s) connectée(s)
Zambie
594
1 entreprise(s) connectée(s)
Togo
587
1 entreprise(s) connectée(s)
Tanzanie
472
1 entreprise(s) connectée(s)
Kenya
443
1 entreprise(s) connectée(s)
Bénin
424
1 entreprise(s) connectée(s)
Ghana
406
1 entreprise(s) connectée(s)
Modules connectés