FESO Global Supply Chain Dashboard
Tableau de bord mondial
Carte mondiale interactive de la performance Supply Chain observée. Sélectionnez un continent, un pays, une région, un secteur, une activité ou une entreprise : seules les données réellement disponibles sont affichées.
Entreprises dans la sélection
24
Indice FESO moyen
647
Pays couverts
23
Secteurs couverts
16
≥ 800700-799600-699500-599< 50023 pays observés · taille = nombre d'entreprises
Données disponibles · sélection
Aucune entreprise sélectionnée. Vue agrégée de la sélection courante :
647+1.3 %
- 913
- 911
- 910
- 863
- 863
- 838
- 826
- 785
| # | Entreprise | Pays | Région | Secteur | Indice | Var. | Santé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kigali Tech Supply | Rwanda | Afrique de l'Est | Technologie | 913 | -1.4 % | EXCELLENCE |
| 2 | Iberia Fresh Foods | Espagne | Europe du Sud | Agro-industrie | 911 | +4.8 % | EXCELLENCE |
| 3 | Riviera Pharma Supply | France | Europe de l'Ouest | Pharmaceutique | 910 | +3.0 % | EXCELLENCE |
| 4 | Benelux E-Commerce Hub | Pays-Bas | Europe de l'Ouest | E-commerce | 863 | -1.9 % | TRÈS PERFORMANTE |
| 5 | Mekong Textile Flow | Vietnam | Asie du Sud-Est | Industrie | 863 | -1.9 % | TRÈS PERFORMANTE |
| 6 | Maghreb Industries | Maroc | Afrique du Nord | Industrie | 838 | +5.2 % | TRÈS PERFORMANTE |
| 7 | Sahara Solar Components | Algérie | Afrique du Nord | Énergie | 826 | +3.1 % | TRÈS PERFORMANTE |
| 8 | Great Lakes Distribution | Canada | Amérique du Nord | Distribution | 785 | +3.7 % | PERFORMANTE |
| 9 | Sahel Distribution | Sénégal | Afrique de l'Ouest | Distribution | 758 | -2.1 % | PERFORMANTE |
| 10 | Atlantic Agro Group | Côte d'Ivoire | Afrique de l'Ouest | Agro-industrie | 670 | +3.1 % | STABLE |
| 11 | Douala Port Logistics | Cameroun | Afrique centrale | Logistique | 651 | +4.0 % | STABLE |
| 12 | Delta Restaurant Supply | Côte d'Ivoire | Afrique de l'Ouest | Restauration | 643 | -2.2 % | STABLE |
| 13 | Lagos Consumer Goods | Nigéria | Afrique de l'Ouest | Distribution | 624 | +2.3 % | STABLE |
| 14 | Zambezi Agri Exports | Zambie | Afrique australe | Agriculture | 594 | +2.1 % | SOUS SURVEILLANCE |
| 15 | Lomé Terminal Services | Togo | Afrique de l'Ouest | Maritime | 587 | +3.7 % | SOUS SURVEILLANCE |
| 16 | Gulf Construction Materials | Émirats A. U. | Moyen-Orient | Construction | 540 | -1.1 % | SOUS SURVEILLANCE |
| 17 | Bosphorus Trade Corp | Turquie | Europe du Sud-Est | Commerce international | 474 | +2.9 % | À RISQUE |
| 18 | Dar Logistics Union | Tanzanie | Afrique de l'Est | Logistique | 472 | +1.9 % | À RISQUE |
| 19 | Rhine Automotive Parts | Allemagne | Europe de l'Ouest | Automobile | 457 | -2.9 % | À RISQUE |
| 20 | Nordic Energy Supply | Norvège | Europe du Nord | Énergie | 445 | +4.5 % | À RISQUE |
| 21 | Nairobi Cold Chain | Kenya | Afrique de l'Est | Pharmaceutique | 443 | +3.0 % | À RISQUE |
| 22 | Cotonou Freight Lines | Bénin | Afrique de l'Ouest | Transport | 424 | +0.4 % | À RISQUE |
| 23 | Andes Mining Logistics | Chili | Amérique du Sud | Transport | 424 | -0.8 % | À RISQUE |
| 24 | Accra Retail Network | Ghana | Afrique de l'Ouest | Retail | 406 | -2.1 % | À RISQUE |
Modules connectés