FESO Country Supply Chain Index
Analyse par pays
Sept piliers pondérés — transport, logistique, commerce, infrastructures, digitalisation, distribution, résilience — calculés à partir des entreprises participantes de chaque pays.
| # | Pays | Continent | Région | Entreprises | Transport | Logistique | Commerce | Infrastructures | Digitalisation | Distribution | Résilience | Indice | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique | Afrique de l'Est | 1 | 935 | 875 | 991 | 972 | 950 | 912 | 954 | 941 | -1.4 % | |
| 2 | Europe | Europe de l'Ouest | 1 | 829 | 825 | 919 | 980 | 914 | 1000 | 971 | 917 | +3.0 % | |
| 3 | Asie | Asie du Sud-Est | 1 | 770 | 954 | 879 | 888 | 958 | 952 | 815 | 892 | -1.9 % | |
| 4 | Europe | Europe du Sud | 1 | 864 | 897 | 864 | 904 | 871 | 877 | 869 | 878 | +4.8 % | |
| 5 | Afrique | Afrique du Nord | 1 | 791 | 888 | 893 | 813 | 826 | 861 | 892 | 850 | +5.2 % | |
| 6 | Afrique | Afrique du Nord | 1 | 823 | 914 | 894 | 745 | 793 | 913 | 762 | 839 | +3.1 % | |
| 7 | Europe | Europe de l'Ouest | 1 | 952 | 811 | 822 | 775 | 838 | 778 | 822 | 829 | -1.9 % | |
| 8 | Amériques | Amérique du Nord | 1 | 824 | 839 | 765 | 874 | 736 | 803 | 796 | 806 | +3.7 % | |
| 9 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 1 | 791 | 776 | 797 | 724 | 823 | 759 | 841 | 785 | -2.1 % | |
| 10 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 2 | 565 | 746 | 600 | 664 | 610 | 739 | 721 | 661 | +0.5 % | |
| 11 | Afrique | Afrique centrale | 1 | 644 | 667 | 697 | 558 | 607 | 567 | 632 | 624 | +4.0 % | |
| 12 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 1 | 676 | 551 | 593 | 587 | 649 | 582 | 543 | 600 | +2.3 % | |
| 13 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 1 | 569 | 577 | 535 | 570 | 530 | 659 | 654 | 581 | +3.7 % | |
| 14 | Afrique | Afrique australe | 1 | 662 | 560 | 522 | 593 | 510 | 511 | 578 | 562 | +2.1 % | |
| 15 | Asie | Moyen-Orient | 1 | 561 | 464 | 552 | 527 | 475 | 615 | 534 | 533 | -1.1 % | |
| 16 | Europe | Europe du Sud-Est | 1 | 535 | 530 | 439 | 542 | 466 | 521 | 432 | 498 | +2.9 % | |
| 17 | Europe | Europe de l'Ouest | 1 | 507 | 444 | 409 | 551 | 533 | 498 | 513 | 493 | -2.9 % | |
| 18 | Europe | Europe du Nord | 1 | 406 | 494 | 510 | 518 | 476 | 513 | 527 | 490 | +4.5 % | |
| 19 | Afrique | Afrique de l'Est | 1 | 378 | 544 | 379 | 539 | 445 | 545 | 528 | 477 | +1.9 % | |
| 20 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 1 | 490 | 464 | 485 | 383 | 406 | 445 | 337 | 435 | +0.4 % | |
| 21 | Afrique | Afrique de l'Est | 1 | 461 | 432 | 435 | 398 | 407 | 410 | 399 | 421 | +3.0 % | |
| 22 | Afrique | Afrique de l'Ouest | 1 | 490 | 462 | 354 | 323 | 364 | 437 | 474 | 412 | -2.1 % | |
| 23 | Amériques | Amérique du Sud | 1 | 340 | 504 | 460 | 356 | 457 | 342 | 355 | 404 | -0.8 % |
Comparaison entre pays
Face à face
941-1.4 %EXCELLENCE
Afrique · Afrique de l'Est · confiance donnée 79 %
- Transport (15 %)935
- Logistique (15 %)875
- Commerce (15 %)991
- Infrastructures (15 %)972
- Digitalisation (15 %)950
- Distribution (15 %)912
- Résilience (10 %)954
Entreprises participantes
917+3.0 %EXCELLENCE
Europe · Europe de l'Ouest · confiance donnée 72 %
- Transport (15 %)829
- Logistique (15 %)825
- Commerce (15 %)919
- Infrastructures (15 %)980
- Digitalisation (15 %)914
- Distribution (15 %)1000
- Résilience (10 %)971
Entreprises participantes
Modules connectés