FESO Global Ranking
Classement des entreprises
Le classement repose exclusivement sur des données dont la méthodologie est définie et publiée : score FESO, dimensions pondérées, niveau de confiance de la donnée. Aucun classement n'est établi sur une base déclarative non vérifiée.
| Rang | Entreprise | Pays | Région | Secteur | Score FESO | Var. | Confiance | Santé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kigali Tech Supply | Rwanda | Afrique de l'Est | Technologie | 913 | -1.4 % | 79 % | EXCELLENCE |
| #2 | Iberia Fresh Foods | Espagne | Europe du Sud | Agro-industrie | 911 | +4.8 % | 65 % | EXCELLENCE |
| #3 | Riviera Pharma Supply | France | Europe de l'Ouest | Pharmaceutique | 910 | +3.0 % | 72 % | EXCELLENCE |
| #4 | Benelux E-Commerce Hub | Pays-Bas | Europe de l'Ouest | E-commerce | 863 | -1.9 % | 73 % | TRÈS PERFORMANTE |
| #5 | Mekong Textile Flow | Vietnam | Asie du Sud-Est | Industrie | 863 | -1.9 % | 67 % | TRÈS PERFORMANTE |
| #6 | Maghreb Industries | Maroc | Afrique du Nord | Industrie | 838 | +5.2 % | 73 % | TRÈS PERFORMANTE |
| #7 | Sahara Solar Components | Algérie | Afrique du Nord | Énergie | 826 | +3.1 % | 79 % | TRÈS PERFORMANTE |
| #8 | Great Lakes Distribution | Canada | Amérique du Nord | Distribution | 785 | +3.7 % | 68 % | PERFORMANTE |
| #9 | Sahel Distribution | Sénégal | Afrique de l'Ouest | Distribution | 758 | -2.1 % | 65 % | PERFORMANTE |
| #10 | Atlantic Agro Group | Côte d'Ivoire | Afrique de l'Ouest | Agro-industrie | 670 | +3.1 % | 82 % | STABLE |
| #11 | Douala Port Logistics | Cameroun | Afrique centrale | Logistique | 651 | +4.0 % | 98 % | STABLE |
| #12 | Delta Restaurant Supply | Côte d'Ivoire | Afrique de l'Ouest | Restauration | 643 | -2.2 % | 78 % | STABLE |
| #13 | Lagos Consumer Goods | Nigéria | Afrique de l'Ouest | Distribution | 624 | +2.3 % | 66 % | STABLE |
| #14 | Zambezi Agri Exports | Zambie | Afrique australe | Agriculture | 594 | +2.1 % | 65 % | SOUS SURVEILLANCE |
| #15 | Lomé Terminal Services | Togo | Afrique de l'Ouest | Maritime | 587 | +3.7 % | 93 % | SOUS SURVEILLANCE |
| #16 | Gulf Construction Materials | Émirats A. U. | Moyen-Orient | Construction | 540 | -1.1 % | 94 % | SOUS SURVEILLANCE |
| #17 | Bosphorus Trade Corp | Turquie | Europe du Sud-Est | Commerce international | 474 | +2.9 % | 96 % | À RISQUE |
| #18 | Dar Logistics Union | Tanzanie | Afrique de l'Est | Logistique | 472 | +1.9 % | 93 % | À RISQUE |
| #19 | Rhine Automotive Parts | Allemagne | Europe de l'Ouest | Automobile | 457 | -2.9 % | 85 % | À RISQUE |
| #20 | Nordic Energy Supply | Norvège | Europe du Nord | Énergie | 445 | +4.5 % | 64 % | À RISQUE |
| #21 | Nairobi Cold Chain | Kenya | Afrique de l'Est | Pharmaceutique | 443 | +3.0 % | 76 % | À RISQUE |
| #22 | Cotonou Freight Lines | Bénin | Afrique de l'Ouest | Transport | 424 | +0.4 % | 95 % | À RISQUE |
| #23 | Andes Mining Logistics | Chili | Amérique du Sud | Transport | 424 | -0.8 % | 68 % | À RISQUE |
| #24 | Accra Retail Network | Ghana | Afrique de l'Ouest | Retail | 406 | -2.1 % | 81 % | À RISQUE |
Classements thématiques
Tops FESO
Top Transporteurs
Règle d'éligibilité : Secteur Transport / Maritime / Aérien
Top Logistics Providers
Règle d'éligibilité : Secteur Logistique
- #1Douala Port Logistics651
- #2Dar Logistics Union472
Top Distributors
Règle d'éligibilité : Secteur Distribution / Retail
Top Import-Export Companies
Règle d'éligibilité : Activités Import et Export déclarées
- #1Kigali Tech Supply913
- #2Iberia Fresh Foods911
- #3Riviera Pharma Supply910
- #4Benelux E-Commerce Hub863
- #5Mekong Textile Flow863
Top Digital Supply Chain Companies
Règle d'éligibilité : Dimension Digitalisation ≥ 700
- #1Kigali Tech Supply913
- #2Iberia Fresh Foods911
- #3Riviera Pharma Supply910
- #4Benelux E-Commerce Hub863
- #5Mekong Textile Flow863
Top Sports Logistics Companies
Règle d'éligibilité : Secteur Sport & équipements sportifs
- Échantillon insuffisant — classement non publié.
Modules connectés