FESO Control Room
Surveillance experte
Les analystes et experts habilités suivent uniquement les entreprises ayant donné leur accord contractuel de surveillance, sur le périmètre de données convenu : stocks, OTIF, commandes, transport, délais, productivité, coûts, fournisseurs, livraisons, capacité, prévisions.
Human-in-the-loop : aucune décision stratégique importante n'est prise sur la seule base d'un algorithme.
Entreprises surveillées
12
Alertes ouvertes
5
Missions en cours
1
Experts en revue
10
Alertes qualifiées
File de revue
⚠ ALERT — OTIF
Lagos Consumer Goods
Dégradation du niveau de service détectée.
Évolution
-8,4 pts
-8.4 %Période
30 derniers jours
Niveau de confiance
66 %
Données concernées
OTIF
Hypothèses possibles
- · Rupture amont sur références critiques
- · Saturation de la préparation de commandes
- · Dégradation de la fiabilité transport aval
Recommandation initiale (moteur FESO)
Diagnostic FESO du processus de préparation et transport aval.
Statut : à confirmer par un expert humain
FESO Expert Matching
Assign to expert
Yassine Traoré
Expert Approvisionnement & stocks
Fatima El Amrani
Expert Achats & performance fournisseurs
Aïcha Ndiaye
Senior Expert — Distribution & réseaux logistiques Afrique de l'Ouest
Critères d'affectation : domaine, pays, langue, secteur, niveau d'expertise, disponibilité, expérience et type de mission. L'affectation finale est validée par le FESO Strategic Office.
Surveillance autorisée
Entreprises sous accord de monitoring
| Rang | Entreprise | Pays | Secteur | Score | Var. | Santé | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kigali Tech Supply | Rwanda | Technologie | 913 | -1.4 % | EXCELLENCE | N6 |
| #2 | Iberia Fresh Foods | Espagne | Agro-industrie | 911 | +4.8 % | EXCELLENCE | N6 |
| #3 | Riviera Pharma Supply | France | Pharmaceutique | 910 | +3.0 % | EXCELLENCE | N6 |
| #4 | Benelux E-Commerce Hub | Pays-Bas | E-commerce | 863 | -1.9 % | TRÈS PERFORMANTE | N6 |
| #5 | Mekong Textile Flow | Vietnam | Industrie | 863 | -1.9 % | TRÈS PERFORMANTE | N6 |
| #6 | Maghreb Industries | Maroc | Industrie | 838 | +5.2 % | TRÈS PERFORMANTE | N5 |
| #7 | Sahara Solar Components | Algérie | Énergie | 826 | +3.1 % | TRÈS PERFORMANTE | N5 |
| #8 | Great Lakes Distribution | Canada | Distribution | 785 | +3.7 % | PERFORMANTE | N5 |
| #9 | Sahel Distribution | Sénégal | Distribution | 758 | -2.1 % | PERFORMANTE | N5 |
| #10 | Atlantic Agro Group | Côte d'Ivoire | Agro-industrie | 670 | +3.1 % | STABLE | N4 |
| #11 | Douala Port Logistics | Cameroun | Logistique | 651 | +4.0 % | STABLE | N4 |
| #12 | Delta Restaurant Supply | Côte d'Ivoire | Restauration | 643 | -2.2 % | STABLE | N4 |
Chaque accord précise le périmètre autorisé, la fréquence d'analyse, l'autorisation de revue par un expert et l'autorisation de contact proactif. L'entreprise reste maîtresse de la décision d'intervention.
Signaux précoces
Early signals
- Stock↑ · Fort
- OTIF↓ · Fort
- Coût transport↑ · Moyen
- Délais↑ · Moyen
- Productivité↓ · Faible
FESO Continuous Monitoring
Cycle permanent
MONITOR
↓ ALERT
↓ EXPERT REVIEW
↓ ACTION
↓ MONITOR
La mission ne s'arrête pas au rapport : les indicateurs autorisés restent surveillés.
FESO Client Success Center
Contact proactif
« Une évolution significative a été détectée sur vos indicateurs Supply Chain. Souhaitez-vous demander une analyse par un expert FESO ? »
FESO n'attend pas que le client signale un problème — mais le client reste maître de la décision d'intervention.
Demander une intervention FESOMissions liées à la surveillance
Interventions en cours
| Numéro | Client | Objectif | Statut | Score avant | Score actuel |
|---|---|---|---|---|---|
| FESO-M-2026-0114 | Lagos Consumer Goods | Rétablir le niveau de service OTIF sur le réseau de distribution national. | IN PROGRESS | 512 | — |
| FESO-M-2026-0108 | Sahel Distribution | Réduire le coût transport par tonne et refondre le plan de tournées. | REVIEW | 578 | 611 |
| FESO-M-2026-0121 | Douala Port Logistics | Réduction du temps de séjour et fiabilisation des opérations d'escale. | CONTRACT | 604 | — |
| FESO-M-2026-0126 | Kigali Tech Supply | Mise en place du socle de données logistiques et des tableaux de bord. | PROPOSAL | 592 | — |
| FESO-M-2026-0130 | Cotonou Freight Lines | Plan de progrès fournisseurs et sécurisation double source. | EXPERT ASSIGNED | 561 | — |
| FESO-M-2026-0133 | Nairobi Cold Chain | Réduction des pertes de chaîne du froid sur la distribution régionale. | QUALIFICATION | 655 | — |
| FESO-M-2025-0089 | Delta Restaurant Supply | Structuration des approvisionnements multi-sites et suivi post-mission. | FOLLOW-UP | 498 | 712 |
Modules connectés