FESO Mission Center
Gestion des missions d'expertise
Chaque mission est tracée de la demande initiale au suivi post-intervention. Les résultats affichés sont calculés à partir des données réellement disponibles et ne sont jamais garantis à l'avance.
Portefeuille en base FESO
Missions enregistrées
| Référence | Mission | Entreprise | Expert | Niveau | Statut | Score avant / après |
|---|
Roadmap de transformation
Actions planifiées en base
Missions au portefeuille
8
Missions actives
3
Missions livrées / suivi
2
Experts mobilisés
7
Portefeuille
Missions
| Numéro | Client | Expert | Objectif | Niveau | Période | Budget | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FESO-M-2026-0114 | Lagos Consumer Goods | Non affecté | Rétablir le niveau de service OTIF sur le réseau de distribution national. | L4 | 2026-05-04 → 2026-06-19 | 48 000 € | 512 | IN PROGRESS |
| FESO-M-2026-0108 | Sahel Distribution | Emmanuel Ebongue | Réduire le coût transport par tonne et refondre le plan de tournées. | L3 | 2026-04-13 → 2026-05-15 | 27 500 € | 578 → 611 | REVIEW |
| FESO-M-2026-0097 | Zambezi Agri Exports | Non affecté | Écoulement des stocks dormants et refonte des règles de couverture. | L3 | 2026-03-02 → 2026-04-10 | 22 000 € | 546 → 638 | COMPLETED |
| FESO-M-2026-0121 | Douala Port Logistics | Rachid Benali | Réduction du temps de séjour et fiabilisation des opérations d'escale. | L5 | 2026-06-01 → 2026-08-30 | 96 000 € | 604 | CONTRACT |
| FESO-M-2026-0126 | Kigali Tech Supply | Kwame Mensah | Mise en place du socle de données logistiques et des tableaux de bord. | L2 | 2026-06-15 → 2026-07-03 | 9 800 € | 592 | PROPOSAL |
| FESO-M-2026-0130 | Cotonou Freight Lines | Fatima El Amrani | Plan de progrès fournisseurs et sécurisation double source. | L3 | 2026-07-06 → 2026-08-14 | 31 000 € | 561 | EXPERT ASSIGNED |
| FESO-M-2026-0133 | Nairobi Cold Chain | Grace Wanjiru | Réduction des pertes de chaîne du froid sur la distribution régionale. | L4 | 2026-07-20 → 2026-09-11 | 54 000 € | 655 | QUALIFICATION |
| FESO-M-2025-0089 | Delta Restaurant Supply | Non affecté | Structuration des approvisionnements multi-sites et suivi post-mission. | L6 | 2025-09-08 → 2026-03-27 | 132 000 € | 498 → 712 | FOLLOW-UP |
Niveaux d'intervention
Level 1 à Level 7
| Niveau | Intervention | Tarification | Durée type |
|---|---|---|---|
| LEVEL 1 | Consultation à distance | Tarif horaire | 1 – 4 h |
| LEVEL 2 | Diagnostic documentaire | Forfait | 3 – 5 j |
| LEVEL 3 | Diagnostic Supply Chain | Forfait | 2 – 4 semaines |
| LEVEL 4 | Audit opérationnel | Forfait | 3 – 6 semaines |
| LEVEL 5 | Mission sur site | Honoraires + frais | 1 – 3 mois |
| LEVEL 6 | Transformation Supply Chain | Contrat de mission | 6 – 18 mois |
| LEVEL 7 | Pilotage stratégique de transformation | Contrat de mission | 12 – 24 mois |
Modèle économique
Tarification FESO
| Prestation | Modèle |
|---|---|
| Consultation | Tarif horaire |
| Expertise | Tarif journalier |
| Diagnostic | Forfait |
| Audit | Forfait |
| Mission sur site | Honoraires + frais |
| Transformation | Contrat de mission |
| Monitoring | Abonnement mensuel |
Abonnement plateforme → surveillance → analyse → expertise → intervention → transformation → monitoring : un modèle de valeur récurrent.
FESO Expert Report
Structure du rapport d'expert
01
Contexte
02
Problématique
03
Périmètre
04
Méthodologie
05
Constat
06
Analyse
07
Causes
08
Risques
09
Recommandations
10
Plan d'action
11
KPI
12
Calendrier
13
Estimation des ressources
14
Suivi
FESO Transformation Roadmap
Plan d'action par horizon
Suivi après mission
Performance before / after
Exemple de trajectoire observée sur données de démonstration. Les gains ne sont pas garantis et dépendent des données réellement disponibles.
FESO International Mission
Missions avec déplacement
Modules connectés