FESO Africa
Supply Chains africaines
Une section dédiée au continent : suivre, pays par pays, les entreprises, le transport, le commerce, la logistique, les infrastructures, les corridors, les ports, les aéroports, les marchés et les projets.
Pays suivis
13
Entreprises
14
Ports suivis
6
Corridors
6
Indice Afrique
630
Infrastructures
630
Vue continentale
Pays par pays
| Pays | Sous-région | Entreprises | Transport | Commerce | Logistique | Infrastructures | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | Afrique du Nord | 1 | 824 | 788 | 825 | 786 | TRÈS PERFORMANTE |
| Bénin | Afrique de l'Ouest | 1 | 442 | 449 | 443 | 447 | À RISQUE |
| Cameroun | Afrique Centrale | 1 | 626 | 644 | 628 | 642 | STABLE |
| Côte d'Ivoire | Afrique de l'Ouest | 2 | 624 | 638 | 621 | 636 | STABLE |
| Ghana | Afrique de l'Ouest | 1 | 369 | 397 | 366 | 395 | À RISQUE |
| Kenya | Afrique de l'Est | 1 | 438 | 480 | 435 | 478 | À RISQUE |
| Maroc | Afrique du Nord | 1 | 862 | 832 | 859 | 830 | TRÈS PERFORMANTE |
| Nigéria | Afrique de l'Ouest | 1 | 618 | 654 | 615 | 652 | STABLE |
| Rwanda | Afrique de l'Est | 1 | 940 | 877 | 940 | 875 | EXCELLENCE |
| Sénégal | Afrique de l'Ouest | 1 | 761 | 719 | 758 | 797 | PERFORMANTE |
| Tanzanie | Afrique de l'Est | 1 | 490 | 472 | 492 | 470 | À RISQUE |
| Togo | Afrique de l'Ouest | 1 | 567 | 585 | 568 | 583 | SOUS SURVEILLANCE |
| Zambie | Afrique Australe | 1 | 563 | 604 | 560 | 602 | SOUS SURVEILLANCE |
Fiche pays
Algérie
Entreprises suivies
- Sahara Solar ComponentsÉnergie · 826
Marchés et zones d'échange
Projets identifiés
- — Plateforme agroalimentaire Projet agroalimentaire · Financement
- — Extension de chaîne de froid Chaîne de froid · Réalisation
- — Modernisation de flotte Flotte · Réalisation
Ports
Aucun port suivi dans ce pays.
Aéroports
Aucun aéroport cargo suivi.
Corridors
Aucun corridor rattaché à ce pays dans le périmètre suivi.
Transport & commerce
Transport
824
Commerce
788
Logistique
825
Infrastructures
786
Modules connectés